Resultater

opprettet 14.august 2003

 

tilbake

ARRANGØR ; KRISTIANSAND AUTOMOBILKLUBB (KAK) 
RUGSLAND 29. / 30 MAI 2004 SENIORKLASSEN OMGANG NR.
HEAT NR NAVN KLUBB BIL TOT. 1 2 3 4 5
1 21 Geir Inge Buås KAK Ford 50 10 10 10 10 10
2 23 Steinar Repstad KAK Ford 50 10 10 10 10 10
3 5 Kjell Utsogn KAK Ford 47 10 10 7 10 10
4 115 Jan Arild Andersen NMK KONS. Opel 50 10 10 10 10 10
5 51 Svein Atle Berge KNA A-A Golf 50 10 10 10 10 10
6 32 Sondre Hansen KAK   47 10 7 10 10 10
7 110 Ronny Blørstad NMK KONS. Ford 44 10 7 7 10 10
8 38 Steffen Aanonsen KAK Vaxshall 37 10 10 0 7 10
9 7 Alf Karsten Larsen NMK KR.S.   41 10 7 7 10 7
10 78 Vidar Verdal KAK Ford 41 10 7 10 7 7
11 85 Espen Holmesland NMK KONS. Vw 44 7 10 10 10 7
12 105 Jarle Sørensen KAK Volvo 37 10 7 10 7 3
13 20 Jan Olav Kile NAF AREN. Volvo 38 7 10 7 7 7
14 30 Knut S Suggelia KAK Volvo 37 7 7 3 10 10
15 69 Magne Drange KAK Ford 39 10 2 7 10 10
16 73 Trygve K Andersen KAK Volvo 36 5 7 7 10 7
17 81 Odd Rune Nielsen KAK Volvo 36 10 10 2 7 7
18 76 Paul Imenes KAK Volvo 35 0 10 10 5 10
19 39 Jan Tore Nomeland KAK Ford 34 7 5 10 5 7
20 75 Martin Grødum KAK Opel 32 10 10 0 5 7
21 60 Håkon W Hæstad KAK Ford 32 5 7 10 0 10
22 15 Tom Vidar Hæstad KAK Ford 32 7 7 3 10 5
23 36 Svein Helge Jansen KAK Volvo 32 10 5 5 7 5
24 87 Kim Sverre Skår NMK KONS. Ford 31 7 7 5 7 5
25 70 Steinar Skogen NMK KONS. Ford 29 5 7 7 3 7
26 41 Svein Erik Verdal KAK Ford 27 5 0 5 10 7
27 61 Torbjørn Eidså KAK Ford 26 7 5 2 2 10
28 52 Roger Nordheim KNA A-A Ford 26 3 10 5 5 3
29 42 Jens Storeide KAK Volvo 26 2 5 7 7 5
30 64 Rune Hegeland NMK KR.S. Volvo 26 7 5 7 5 2
31 107 Morten Lislevand NAF E&H Vw 24 7 10 0 7 0
32 67 Jostein Høyåsen KAK Volvo 24 7 0 5 10 2
33 24 Glenn Thorsen KNA Ford 24 2 5 5 7 5
34 101 Tom Johnsen KAK Ford 23 3 10 3 0 7
35 56 Robert Evensen NMK KR.S. Ford 23 3 5 3 5 7
36 47 Andreas Grana KAK Ford 22 5 10 3 1 3
37 45 Kjetil Eftevåg KAK Ford 22 3 7 0 7 5
38 90 Arvid Salvesen NMK KONS. Volvo 22 0 5 7 5 5
39 88 Oddvar Bang NMK KONS. Volvo 22 5 5 3 7 2
40 66 Ivar Eikeland KAK Volvo 22 5 5 5 5 2
41 104 Frode Ingebretsen KAK Ford 21 1 5 5 7 3
42 1 Adrian Pettersen KAK Volvo 21 2 5 7 2 5
43 86 Frank Heggeland KAK Ford 21 5 5 3 5 3
44 4 Karl Rangvald Svendsen KAK Ford 20 10 10 0 0  
45 3 Roy Fidje KAK Volvo 20 7 0 10 0 3
46 89 Øystein Medby NMK KONS. Ford 20 0 10 7 2 1
47 117 Finn Tønnesland KAK Opel 20 3 2 10 2 3
48 49 Tor Øystein Guldbransen KAK Ford 19 2 2 10 5 0
49 25 Audun Hansen KAK Ford 19 3 3 10 2 1
50 116 Dag Helge Tronstad KAK Ford 19 0 7 2 5 5
51 11 Arne Fjelldal KAK Bmw 18 10 5 3 0 0
52 82 Roger Sten Andersen NMK LARV. Volvo 18 5 7 1 0 5
53 102 Kurt Andersen NMK KONS. Ford 18 7 1 5 3 2
54 33 Harry Aarli KAK Volvo 18 5 2 7 2 2
55 29 Steinar Tønnesland KAK Vauxv. 17 1 0 10 3 3
56 50 Roald Drange KAK Ford 17 7 3 7 0 0
57 113 Karl Stian Løvås KNA A-A Volvo 17 7 5 5 0 0
58 62 Andreas Bjørge KAK Ford 17 5 7 3 0 2
59 18 Rune Fjermeros KAK Opel 15 1 1 3 7 3
60 44 Jørn Risland KAK Ford 15 3 2 3 5 2
61 37 Gunnar Aarli KAK Volvo 14 3 5 0 5 1
62 16 Arnt Halvard Haraldstad KAK Ford 14 2 2 5 3 2
63 93 Sigbjørn Bentsen KAK Ford 14 3 3 2 3 3
64 77 Ståle Lavik NAF GJES. Opel 13 1 7 5 0  
65 48 Knut Terje Koland KAK Ford 13 3 0 0 3 7
66 92 Frode Kallhovd NAF E&H Ford 13 7 3 1 0 2
67 96 Ådne Jensen NMK KONS. Fiat 13 2 2 2 7 0
68 43 Per Ø Jensen KAK Ford 13 5 0 2 1 5
69 109 Jan Inge Hærås KAK Volvo 13 5 3 2 3 0
70 111 Preben Egeland KNA A-A Ford 13 3 2 5 2 1
71 97 Andre KløvFjell KAK Ford 12 7 0 5 0 0
72 55 Jostein Morlandstø KAK Ford 12 1 0 3 3 5
73 106 Arnold Falkgjerdet NAF E&H Bmw 12 3 5 3 0 1
74 8 Odd Inge Jakobsen NMK KR.S. Ford 12 0 3 3 3 3
75 98 Hans Kaddan Sørensen NMK KONS. Ford 11 3 0 2 1 5
76 31 Odd Erik Skomedal KAK Ford 11 0 1 5 2 3
77 74 Øyvind K Andersen KAK Volvo 11 2 3 0 5 1
78 59 Arvid Høyåsen KAK Ford 11 3 3 2 3 0
79 57 Viggo Halvorsen KNA A-A Saab 10 0 7 3 0 0
80 80 Rickard Moy NMK KONS. Ford 9 2 0 7 0 0
81 72 Jarl Even Johansen NMK KONS. Opel 9 1 3 5 0 0
82 58 Johan Høyåsen KAK Opel 9 5 2 2 0 0
83 108 Jan Rune Svendsen KAK Ford 9 2 1 2 3 1
84 94 Tore Eriksen KAK Ford 8 5 3 0 0 0
85 19 Dag Håkon Jørgensen KAK Ford 8 5 3 0 0  
86 63 Stian Gundersen NMK KR.S. Volvo 8 2 1 0 2 3
87 6 Jørn Vidar Tveiten KAK Ford 8 3 1 0 2 2
88 46 Ørjan Skripeland KAK Ford 7 7 0 0 0 0
89 34 Kenneth Martiniusen KAK Opel 7 3 3 1 0 0
90 35 Roy Gundersen KAK Ford 7 2 0 0 3 2
91 65 Geir Nilsen NAF Ford 7 0 3 2 2 0
92 22 Ragnar Buene KAK Chevy 5 5 0      
93 9 Erik Bakke KAK Ford 4 0 1 1 1 1
B 10 Håvard Fuglestveit NMK KONS. Ford 2 0 2 0    
B 28 Roy Hageland NMK KONS. Golf 2 2 0      
B 40 Frank Guttormsen KAK Volvo 1 1 0 0 0 0
A  2 Arnt Ø Myren KAK Ford 0 A A A A A
A 26 Jarle Pedersen KNA Opel 0 A A A A A
A 27 Kjell Rune Johansen NMK KONS. Bmw 0 A A A A A
A 54 Trond Atle Flørenes KAK Fiat 0 A A A A A
A 71 Tommy Egeli KAK Opel 0 A A A A A
A 91 Tomas Møll NMK KONS. Opel 0 A A A A A
A 100 Morten Raen KAK Volvo 0 A A A A A
A 103 Thomas Brandsvoll KAK Bmw 0 A A A A A
A 112 Stig Egeland NMK KV.DAL Ford 0 A A A A A
A 114 Svein Magne Stiansen KNA A-A Volvo 0 A A A A A
A 53 Ole Kristian Stokkelien KAK Ford 0 0 0 0 0 0
A 68 Kennet Drange KAK   0 0 0 0 0 0
A 79 Sigmund Bjerland KAK Ford 0 0 0 0 0 0
  83 Tom Erik Pedersen NMK LARV. Vw 0 0 0 0 0 0
B 95 Svein Åge Lervik NMK KV.DAL Opel 0 0 0 0 0 0
  99 Terje Imenes KAK Ford 0 0 0 0 0 0
  12 Helge Nordbø AMK Ford 0 0 0 0    
A 13 Stein Marius Hansen NMK KONS. Vw 0 0 0 0    
A 17 Terje Josdal NMK KV.DAL Skoda 0 0 0